Benchmarks Ideais
Otimizar conversão e reduzir CPA
Refazer os 3 primeiros segundos
Adicionar mais dinamismo entre 3s-15s
Anúncios (97)
| Anúncio | Ação | ROAS | CTR | Hook 3s | Hook 15s | Views | Cliques | Engaj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD35 - Biscoiteira 17-11-25 | Otimizar Retenção | 3.85x | 1.6% | 25.7% | 3.3% | 1.852 | 114 | 40 | |
AD06 - [IMAGEM] - Curso Completo 2 | Otimizar Retenção | 3.34x | 0.9% | — | — | 2 | 1.032 | 138 | |
AD29 - Biscoiteira 17-11-25 | Otimizar Retenção | 2.39x | 1.2% | 19.6% | 4.8% | 3.074 | 190 | 46 | |
AD23 - Masterclass Crocância Set | Otimizar Retenção | 2.33x | 2.1% | 22.9% | 3.6% | 16.184 | 1.508 | 552 | |
AD50 - Masterclass Crocância Set | Otimizar Retenção | 2.16x | 2.1% | 33.9% | 4.4% | 3.590 | 218 | 110 | |
AD12 - Masterclass Crocância 30-10-25 | Otimizar Retenção | 2.01x | 1.6% | 23.3% | 2.6% | 1.652 | 116 | 26 | |
AD01 - Imagem Biscoiteira 16-12-25 | Otimizar Retenção | 2.00x | 1.1% | 0.3% | — | 288 | 1.194 | 298 | |
AD08 - Crocância Imagem | Otimizar Retenção | 1.89x | 1.0% | 0.3% | — | 134 | 474 | 106 | |
AD20 - PopCream 20.03.26 | Refazer Hook | 1.52x | 1.5% | 26.4% | 2.5% | 4.414 | 248 | 22 | |
AD19 - Biscoiteira 13-11-25 | Refazer Hook | 1.44x | 1.5% | 37.8% | 3.6% | 27.322 | 1.054 | 308 | |
AD36 - PopCream 25.03.26 | Refazer Hook | 1.40x | 1.2% | 31.1% | 3.7% | 10.312 | 406 | 220 | |
AD11 - Masterclass Crocância 30-10-25 | Refazer Hook | 1.35x | 1.7% | 26.0% | 2.3% | 9.054 | 584 | 150 | |
AD09 - Masterclass Crocância 30-10-25 | Refazer Hook | 1.33x | 2.1% | 28.9% | 7.6% | 42.130 | 3.112 | 784 | |
AD24 - PopCream 20.03.26 | Refazer Hook | 1.15x | 1.2% | 23.4% | 3.5% | 9.162 | 462 | 138 | |
AD03 - Crocância Imagem | Refazer Hook | 1.14x | 2.1% | 26.6% | 5.5% | 29.916 | 2.384 | 822 | |
AD38 - PopCream 25.03.26 | Refazer Hook | 1.12x | 1.1% | 25.5% | 3.0% | 6.552 | 274 | 98 | |
AD14 - Masterclass Crocância 30-10-25 | Refazer Hook | 1.10x | 1.6% | 36.1% | 5.5% | 37.886 | 1.724 | 578 | |
AD21 - PopCream 20.03.26 | Refazer Hook | 1.07x | 1.4% | 27.0% | 3.2% | 4.508 | 226 | 102 | |
AD30 - Biscoiteira 17-11-25 | Refazer Hook | 0.98x | 1.7% | 26.7% | 5.9% | 10.580 | 678 | 160 | |
AD05 - Imagem Biscoiteira 16-12-25 | Refazer Hook | 0.98x | 1.2% | 0.4% | — | 40 | 136 | 46 | |
AD09 - Biscoiteira 13-11-25 | Refazer Hook | 0.92x | 1.4% | 25.4% | 3.0% | 6.090 | 338 | 198 | |
AD25 - PopCream 20.03.26 | Refazer Hook | 0.91x | 1.2% | 18.3% | 2.7% | 11.248 | 742 | 206 | |
AD39 - PopCream 25.03.26 | Refazer Hook | 0.91x | 1.0% | 20.8% | 2.9% | 18.536 | 854 | 500 | |
AD16 - PopCream 20.03.26 | Refazer Hook | 0.88x | 1.3% | 30.9% | 3.8% | 11.566 | 470 | 214 | |
AD45 - Masterclass Crocância Set | Refazer Hook | 0.87x | 1.3% | 33.8% | 3.4% | 3.016 | 112 | 66 | |
AD32 - PopCream 27.02.26 | Refazer Hook | 0.83x | 1.2% | 25.5% | 2.7% | 5.338 | 256 | 76 | |
AD26 - PopCream 20.03.26 | Refazer Hook | 0.83x | 1.1% | 27.3% | 3.0% | 25.974 | 1.038 | 324 | |
AD10 - Masterclass Crocância 30-10-25 | Refazer Hook | 0.79x | 1.5% | 20.6% | 2.7% | 7.892 | 568 | 192 | |
AD01 - Crocância Imagem | Refazer Hook | 0.75x | 1.6% | 26.2% | 5.2% | 11.546 | 708 | 264 | |
AD09 - Imagem Instagram | Refazer Hook | 0.73x | 1.4% | 1.0% | 0.4% | 142 | 198 | 58 | |
AD32 - PopCream 25.03.26 | Refazer Hook | 0.72x | 1.6% | 25.0% | 3.2% | 3.470 | 222 | 38 | |
AD10 - Masterclass Crocância 30-10-25 | Refazer Hook | 0.68x | 1.0% | 18.6% | 2.5% | 1.894 | 98 | 42 | |
AD22 - Biscoiteira 13-11-25 | Refazer Hook | 0.62x | 1.3% | 18.9% | 2.5% | 2.772 | 194 | 50 | |
AD02 - PopCream 04_02_2026 | Refazer Hook | 0.51x | 1.1% | 22.0% | 3.2% | 2.678 | 138 | 34 | |
AD01 - Popcream 16_02_26 | Refazer Hook | 0.31x | 1.0% | 27.5% | 4.3% | 41.438 | 1.462 | 1.070 | |
AD18 - PopCream 24.02.26 | Refazer Hook | 0.28x | 1.3% | 39.8% | 3.4% | 17.182 | 562 | 250 | |
AD15 - Imagem 25_02_26 | Refazer Hook | 0.15x | 0.7% | 4.7% | 0.7% | 4.156 | 646 | 204 | |
AD23 - Masterclass Crocância Set | Refazer Hook | — | 1.1% | 25.0% | 3.0% | 648 | 28 | 34 | |
AD04 - Imagem 24_02_2026 | Descartar Criativo | — | 0.8% | — | — | 6 | 106 | 28 | |
AD03 - Imagem 24_02_2026 | Descartar Criativo | — | 0.7% | 2.1% | 0.8% | 194 | 66 | 16 | |
AD21 - PopCream 24.02.26 | Refazer Hook | — | 1.4% | 33.2% | 3.8% | 7.338 | 304 | 142 | |
AD16 - Imagem 25_02_26 | Descartar Criativo | — | 0.9% | 2.3% | 0.5% | 96 | 38 | 4 | |
AD10 - Imagem 25_02_26 | Descartar Criativo | — | 0.5% | 0.9% | 0.2% | 10 | 6 | 2 | |
AD25 - PopCream 24.02.26 | Descartar Criativo | — | — | 20.0% | — | 2 | — | — | |
AD03 - PopCream 04_02_2026 | Refazer Hook | — | 1.6% | 28.5% | 4.8% | 142 | 8 | 2 | |
AD07 - PopCream 06_02_2026 | Descartar Criativo | — | — | — | — | — | — | — | |
AD02 - Novo Caseirinho | Refazer Hook | — | 1.4% | 23.7% | 2.8% | 5.558 | 332 | 152 | |
AD02 - [VIDEO] - Bolo em Família | Refazer Hook | — | 1.1% | 16.6% | 2.7% | 2.154 | 142 | 34 | |
AD05 - [IMAGEM] - Curso Completo 3 | Descartar Criativo | — | — | — | — | — | — | — | |
AD04 - Novo Caseirinho | Refazer Hook | — | 1.1% | 26.2% | 4.1% | 668 | 28 | 18 | |
AD01 - Novo Caseirinho | Refazer Hook | — | 1.4% | 26.8% | 3.9% | 564 | 30 | 28 | |
AD23 - PopCream 20.03.26 | Descartar Criativo | — | 0.8% | 22.6% | 3.7% | 556 | 20 | 14 | |
AD27 - PopCream 20.03.26 | Refazer Hook | — | 1.6% | 29.1% | 3.3% | 3.346 | 188 | 38 | |
AD11 - Imagem 25_02_26 | Descartar Criativo | — | 0.7% | 0.4% | 0.1% | 34 | 56 | 14 | |
AD07 - Imagem Instagram | Refazer Hook | — | 2.2% | 3.0% | 1.7% | 50 | 36 | — | |
AD18 - PopCream 20.03.26 | Refazer Hook | — | 1.0% | 25.6% | 1.8% | 404 | 16 | 2 | |
AD19 - PopCream 20.03.26 | Refazer Hook | — | 1.1% | 20.5% | 4.2% | 492 | 26 | 6 | |
AD17 - PopCream 20.03.26 | Descartar Criativo | — | 0.6% | 21.8% | 2.7% | 146 | 4 | 2 | |
AD22 - PopCream 20.03.26 | Refazer Hook | — | 1.4% | 18.4% | 2.4% | 108 | 8 | 4 | |
AD20 - Imagem Popcream | Refazer Hook | — | 1.4% | 27.7% | 3.3% | 2.940 | 146 | 48 | |
AD09 - PopCream 20.02.26 | Refazer Hook | — | 2.0% | 29.1% | 2.8% | 1.368 | 92 | 10 | |
AD30 - PopCream 20.03.26 | Descartar Criativo | — | 0.7% | 17.7% | 2.5% | 210 | 8 | 2 | |
AD29 - PopCream 20.03.26 | Refazer Hook | — | 1.3% | 16.0% | 1.9% | 100 | 8 | 2 | |
AD28 - PopCream 20.03.26 | Refazer Hook | — | 1.7% | 13.7% | 4.0% | 48 | 6 | 2 | |
AD05 - Novo Caseirinho | Refazer Hook | — | 1.5% | 29.3% | 4.9% | 356 | 18 | 4 | |
AD06 - Novo Caseirinho | Descartar Criativo | — | 0.9% | 29.6% | 4.6% | 192 | 6 | 2 | |
AD03 - Novo Caseirinho | Descartar Criativo | — | 0.9% | 28.4% | 3.6% | 2.032 | 64 | 46 | |
AD09 - Imagem Caseirinho | Refazer Hook | — | 1.8% | — | — | — | 38 | 6 | |
AD10 - Imagem Caseirinho | Refazer Hook | — | 1.4% | 0.1% | — | 2 | 24 | 4 | |
AD11 - Imagem Caseirinho | Refazer Hook | — | 1.9% | — | — | — | 26 | 6 | |
AD03 - [VIDEO] - Olha que lindo | Refazer Hook | — | 2.0% | 23.2% | 3.6% | 300 | 26 | 18 | |
AD31 - PopCream 25.03.26 | Refazer Hook | — | 1.3% | 33.4% | 3.0% | 6.716 | 256 | 70 | |
AD34 - PopCream 25.03.26 | Refazer Hook | — | 1.3% | 22.9% | 3.0% | 620 | 34 | 24 | |
AD33 - PopCream 25.03.26 | Refazer Hook | — | 1.2% | 26.9% | 3.6% | 5.500 | 250 | 112 | |
AD35 - PopCream 25.03.26 | Refazer Hook | — | 1.3% | 15.7% | 3.0% | 1.236 | 100 | 36 | |
AD37 - PopCream 25.03.26 | Refazer Hook | — | 1.2% | 25.6% | 4.6% | 584 | 28 | 20 | |
AD40 - PopCream 25.03.26 | Refazer Hook | — | 1.5% | 21.0% | 5.8% | 202 | 14 | 6 | |
AD02 - Biscoiteira 13-11-25 | Refazer Hook | — | 1.5% | 17.4% | 2.2% | 1.136 | 96 | 42 | |
AD06 - Biscoiteira 13-11-25 | Refazer Hook | — | 2.8% | 32.0% | 4.2% | 1.390 | 120 | 38 | |
AD28 - Biscoiteira 17-11-25 | Refazer Hook | — | 1.5% | 24.5% | 2.8% | 2.718 | 162 | 64 | |
AD32 - Biscoiteira 17-11-25 | Refazer Hook | — | 1.3% | 21.6% | 5.0% | 1.662 | 98 | 30 | |
AD26 - Biscoiteira 17-11-25 | Descartar Criativo | — | — | 25.0% | — | 2 | — | — | |
AD34 - Biscoiteira 17-11-25 | Refazer Hook | — | 1.3% | 27.4% | 3.0% | 1.714 | 84 | 50 | |
AD02 - Masterclass Crocância 30-10-25 | Refazer Hook | — | 2.1% | 22.4% | 3.9% | 300 | 28 | 2 | |
AD24 - Masterclass Crocância Set | Refazer Hook | — | 2.2% | 18.4% | 3.8% | 354 | 42 | 12 | |
AD13 - Masterclass Crocância Set.mp4 | Refazer Hook | — | 8.2% | 31.1% | 6.6% | 38 | 10 | 2 | |
AD16 - Masterclass Crocância Set | Refazer Hook | — | 2.9% | 39.1% | 2.9% | 54 | 4 | 2 | |
AD02 - Crocância Imagem | Refazer Hook | — | 2.3% | 30.1% | 6.3% | 1.848 | 138 | 40 | |
AD04 - Crocância Imagem | Refazer Hook | — | 1.3% | — | — | — | 8 | 2 | |
AD05 - Crocância Imagem | Descartar Criativo | — | 0.9% | — | — | — | 4 | — | |
AD06 - Crocância Imagem | Refazer Hook | — | 2.7% | — | — | — | 10 | 6 | |
AD07 - Crocância Imagem | Descartar Criativo | — | 0.8% | — | — | — | 14 | 4 | |
AD03 - Imagem Biscoiteira 16-12-25 | Refazer Hook | — | 2.0% | 0.6% | 0.2% | 6 | 20 | 6 | |
AD04 - Imagem Biscoiteira 16-12-25 | Refazer Hook | — | 1.7% | 0.2% | 0.2% | 2 | 18 | 2 | |
AD18 - Biscoiteira 13-11-25 | Descartar Criativo | — | — | 50.0% | — | 2 | — | — | |
AD02 - Imagem Biscoiteira 16-12-25 | Refazer Hook | — | 2.0% | 0.5% | 0.2% | 6 | 24 | 2 | |
AD01 - Biscoiteira 13-11-25 | Descartar Criativo | — | — | 50.0% | — | 2 | — | — |
Legenda de Ações
Vídeo campeão!
Critério: ROAS ≥ 2.0 + CTR, Hook 3s, Hook 15s acima do ideal
Bom ROAS mas precisa melhorar retenção inicial.
Critério: ROAS ≥ 1.7 + Hook 3s ou Hook 15s abaixo do ideal
O início do vídeo não está prendendo.
Critério: ROAS < 1.7 + Hook 3s ou Hook 15s abaixo do ideal
O vídeo atrai e gera clique, mas não converte.
Critério: ROAS < 1.7 + Hook e CTR OK + sem vendas + gastos > R$50
Precisa aumentar estímulo ao clique.
Critério: ROAS < 1.7 + Hook OK + CTR abaixo + com vendas
Ajustar CTA e oferta.
Critério: ROAS < 1.7 + Hook OK + CTR abaixo + sem vendas
Refazer o criativo.
Critério: ROAS < 1.7 + Hook abaixo + CTR abaixo + sem vendas
Aguardar mais dados.
Critério: ROAS < 1.7 + Hook e CTR OK + sem vendas + gastos ≤ R$50