Anúncios
37
37 ativos
ROAS Médio
1.61x
Abaixo do ideal
Views Totais
1.461.873
Hook 3s Médio
21.2%
Abaixo do ideal
Retenção 100%
2.9%
Abaixo do ideal
Benchmarks Ideais
ROASIdeal: ≥ 2.0
1.61x
Otimizar conversão e reduzir CPA
Hook 3sIdeal: ≥ 25%
21.2%
Refazer os 3 primeiros segundos: usar pergunta impactante, mostrar resultado, criar curiosidade ou mostrar dor
Hook 15sIdeal: ≥ 8%
7.0%
Adicionar mais dinamismo entre 3s-15s: cortes rápidos, texto na tela, mudança de ângulo, revelação
CTRIdeal: ≥ 1.0%
1.3%
Retenção 100%Ideal: ≥ 3.0%
2.9%
Encurtar vídeo ou mover CTA para o meio
Anúncios (37)
| Anúncio | Ação | ROAS | CTR | Hook 3s | Hook 15s | Views | Ret. 100% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD04 - PopCream Instagram | Melhorar Novos | 12.87x | 1.4% | 14.0% | 5.0% | 209 | 0.5% | |
| AD03 - PopCream 20.02.26 | Criar Novos | 6.99x | 1.8% | 34.7% | 11.2% | 533 | 1.1% | |
| AD06 - Popcream Instagram | Melhorar Novos | 6.18x | 0.9% | 5.9% | 1.4% | 568 | 1.4% | |
| AD08 - PopCream 20.02.26 | Melhorar Novos | 5.99x | 0.5% | 25.3% | 8.0% | 693 | 1.7% | |
| AD06 - PopCream 20.02.26 | Criar Novos | 5.87x | 1.6% | 33.5% | 8.0% | 884 | 1.4% | |
| AD01 - PopCream 20.02.26 | Melhorar Novos | 4.41x | 1.1% | 14.7% | 4.8% | 2.906 | 0.9% | |
| AD10 - PopCream 06_02_2026 | Melhorar Novos | 2.23x | 1.1% | 17.3% | 6.5% | 1.266 | 4.7% | |
| AD03 - PopCream Instagram | Melhorar Novos | 2.05x | 0.8% | 12.5% | 4.6% | 3.831 | 1.7% | |
| AD01 - Popcream 16_02_26 | Melhorar Novos | 1.87x | 1.4% | 22.2% | 9.5% | 869.192 | 1.0% | |
| AD08 - PopCream 06_02_2026 | Ajustar Hook | 1.37x | 1.5% | 17.8% | 6.5% | 1.642 | 4.6% | |
| AD02 - PopCream 04_02_2026 | Ajustar Hook | 1.25x | 1.5% | 22.0% | 6.6% | 54.185 | 2.8% | |
| AD11 - PopCream 06_02_2026 | Ajustar Hook | 1.24x | 1.7% | 23.7% | 8.9% | 3.403 | 5.3% | |
| AD09 - PopCream 06_02_2026 | Sem Alterações | 1.23x | 1.6% | 26.9% | 11.8% | 15.444 | 8.1% | |
| AD09 - PopCream 20.02.26 | Sem Alterações | 1.22x | 2.1% | 36.4% | 8.6% | 5.424 | 1.1% | |
| AD03 - PopCream 04_02_2026 | Sem Alterações | 0.95x | 1.6% | 26.9% | 8.1% | 166.909 | 3.8% | |
| AD07 - PopCream 06_02_2026 | Ajustar Hook | 0.82x | 1.2% | 13.9% | 4.1% | 80.633 | 1.3% | |
| AD04 - PopCream 04_02_2026 | Ajustar Hook | 0.79x | 1.6% | 21.1% | 8.3% | 29.827 | 3.0% | |
| AD14 - PopCream 06_02_2026 | Ajustar Hook | 0.74x | 2.0% | 22.7% | 10.1% | 8.069 | 2.3% | |
| AD02 - PopCream Instagram | Ajustar Hook | 0.60x | 1.0% | 0.2% | 0.1% | 19.675 | 0.1% | |
| AD05 - Carrossel PopCream 04_02_2026 | Ajustar Hook | 0.56x | 1.0% | 3.8% | 1.0% | 17.642 | 1.0% | |
| AD01 - PopCream 04_02_2026 | Ajustar Hook | 0.51x | 1.5% | 23.7% | 7.2% | 134.920 | 2.8% | |
| AD06 - PopCream Inscrições Abertas | Refazer Vídeo | — | 0.9% | — | — | 23.303 | — | |
| AD14 - PopCream 20.02.26 | Ajustar Hook | — | 1.6% | 21.9% | 6.3% | 4.013 | 2.9% | |
| AD12 - PopCream 06_02_2026 | Ajustar Hook | — | 1.2% | 24.9% | 10.4% | 4.952 | 7.2% | |
| AD05 - PopCream 20.02.26 | Melhorar Oferta | — | 1.6% | 32.5% | 9.7% | 2.862 | 1.3% | |
| AD05- Popcream Instagram | Refazer Vídeo | — | 0.8% | 10.0% | 3.8% | 2.567 | 3.9% | |
| AD01 - PopCream Instagram | Sem Alterações | — | 1.6% | 34.3% | 15.2% | 1.126 | 13.3% | |
| AD02 - PopCream 20.02.26 | Sem Alterações | — | 1.4% | 29.5% | 11.1% | 1.039 | 1.3% | |
| AD07 - PopCream 20.02.26 | Ajustar Hook | — | 1.1% | 22.5% | 6.0% | 1.113 | 0.6% | |
| AD10 - PopCream 20.02.26 | Ajustar Hook | — | 1.4% | 19.4% | 6.6% | 957 | 1.3% | |
| AD13 - PopCream 20.02.26 | Refazer Vídeo | — | 0.8% | 17.7% | 4.3% | 647 | 4.2% | |
| AD04 - PopCream 20.02.26 | Refazer Vídeo | — | 0.5% | 25.4% | 6.8% | 216 | 1.9% | |
| AD11 - PopCream 20.02.26 | Sem Alterações | — | 1.0% | 38.7% | 11.8% | 204 | 7.4% | |
| AD23 - Masterclass Crocância Set | Ajustar Hook | — | 1.8% | 19.9% | 5.3% | 334 | 3.0% | |
| AD15 - PopCream 20.02.26 | Ajustar Hook | — | 1.3% | 19.0% | 5.7% | 293 | 2.0% | |
| AD15 - PopCream 06_02_2026 | Refazer Vídeo | — | 0.7% | 21.2% | 4.5% | 288 | 3.1% | |
| AD12 - PopCream 20.02.26 | Ajustar Vídeo | — | — | 27.3% | 9.4% | 104 | 3.8% |
Legenda de Ações
Criar Novos
Vídeo campeão! Criar novos criativos baseados nesse formato.Critério: ROAS ≥ 2.0 + CTR, Hook 3s, Hook 15s acima do ideal
Melhorar Novos
Bom ROAS mas precisa melhorar retenção inicial.Critério: ROAS ≥ 1.7 + Hook 3s ou Hook 15s abaixo do ideal
Ajustar Hook
O início do vídeo não está prendendo. Reestruturar os primeiros 15 segundos.Critério: ROAS < 1.7 ou sem ROAS + Hook 3s ou Hook 15s abaixo do ideal
Melhorar Oferta
O vídeo atrai e gera clique, mas não converte. Ajustar oferta e CTA.Critério: ROAS < 1.7 + Hook e CTR OK + sem vendas + gastos > R$50
Melhorar CTA
O vídeo prende e converte, mas precisa aumentar estímulo ao clique.Critério: ROAS < 1.7 + Hook OK + CTR abaixo + com vendas
Ajustar Vídeo
O vídeo prende mas não gera clique nem venda. Ajustar CTA e oferta.Critério: ROAS < 1.7 + Hook OK + CTR abaixo + sem vendas
Refazer Vídeo
Métricas abaixo em tudo. Necessário refazer o criativo com nova abordagem.Critério: ROAS < 1.7 + Hook abaixo + CTR abaixo + sem vendas
Sem Alterações
Criativo funcionando com gasto controlado. Aguardar mais dados.Critério: ROAS < 1.7 + Hook e CTR OK + sem vendas + gastos ≤ R$50
Legenda de Cores nas Métricas
Verde = Acima do benchmark ideal
Vermelho = Abaixo do benchmark ideal
Valores Ideais
ROAS: ≥ 2.0
Hook 3s: ≥ 25%
Hook 15s: ≥ 8%
CTR: ≥ 1.0%
Retenção 100%: ≥ 3.0%
Cores dos Badges de Ação
Criar Novos = Criativo campeão, escalar
Melhorar Novos = Bom ROAS, melhorar retenção
Ajustar Hook = Refazer início do vídeo
Melhorar Oferta / Ajustar Vídeo / Refazer Vídeo = Correção urgente
Melhorar CTA = Aumentar estímulo ao clique
Sem Alterações = Criativo funcionando, manter